John Deere 5100 M
DatenblattStandort | 88212 Ravensburg |
Hersteller | John Deere |
Zustand | Neu |
Baujahr | 2023 |
Betriebsstunden | 10 Std. |
Motorleistung | 73 kW (100 PS) |
Abgasnorm | 5 |
Anhängung | oben |
Antrieb | Allrad |
Anzahl Zylinder | 4 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 4 |
Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
Betriebsstunden | 10 Stunden |
Fabrikat | Alliance |
Gangzahl r. | 16 |
Gangzahl v. | 32 |
Geschwindigkeit | 40 km/h |
Getriebe | Lastschaltgetriebe |
Oberlenker | manuell |
Plattform | Kabine |
Reifen-h % | 100 % |
Reifen-h | 540/65R38 |
Reifen-v % | 100 % |
Reifen-v | 480/65R24 |
Steuergerät dw | 3 |
Zapfwelle | 540/750 |
Ausstattung | - Adblue
- Heizung
- höhenverstellbaren Anhängevorrichtung
- Luft. Sitz
- Zugmaulanhängung
|
Maschinenstandort Ravensburg
Lagermaschine
Tageszulassung
55.900,00 EUR (ohne Mwst.)66.521,00 EUR (mit Mwst.)
Unsere Bereiche!
Rufen Sie an!
0746294800
Hier finden Sie uns!
Facebook
Instagram
YouTube