John Deere 6215R
Datenblatt| Standort | 88212 Ravensburg |
| Hersteller | John Deere |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 4666 Std. |
| Motorleistung | 190 kW (259 PS) |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 6 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 8 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | Halogen |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | Halogen |
| Betriebsstunden / Hektar | 0 |
| Betriebsstunden | 4666 Stunden |
| Erstzulassung | 12/2019 |
| Fabrikat | Bridgestone |
| Geschwindigkeit | 50 km/h |
| Kabinenfederung | hydraulisch |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Kugelkopfkupplung | fest |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 80 % |
| Reifen-h | 710/70R42 |
| Reifen-v % | 40 % |
| Reifen-v | 600/70R28 |
| Steuergerät dw | 5 |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Ausstattung | - Bordcomputer
- Druckluftbremse
- EHR
- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- gefederte Vorderachse
- Load sensing
- Luft. Sitz
- Power beyond
- Radio
|
TÜV neu bei Kauf
Autotrac SF 1
Dachluke
K 50 links
108.000,00 EUR (ohne Mwst.)128.520,00 EUR (mit Mwst.)
Unsere Bereiche!
Rufen Sie an!
0746294800
Hier finden Sie uns!
Facebook
Instagram
YouTube