CLAAS Arion 470
Datenblatt| Standort | 88212 Ravensburg |
| Hersteller | CLAAS |
| Zustand | Gebraucht |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 2085 Std. |
| Motorleistung | 102 kW (140 PS) |
| Anhängevorrichtung | automatisch |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 2 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
| Betriebsstunden / Hektar | 0 |
| Betriebsstunden | 2085 Stunden |
| Erstzulassung | 3/2022 |
| Frontlader-Technik | hydraulisch |
| Gangzahl r. | 24 |
| Gangzahl v. | 24 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Getriebe | Lastschaltgetriebe |
| Kabinenfederung | Federung |
| Klimaanlage | Klimaautomatik |
| Kugelkopfkupplung | fest |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 70 % |
| Reifen-h | 600/65R38 Trelle |
| Reifen-v % | 20 % |
| Reifen-v | 480/65R28 Trelle |
| Steuergerät dw | 4 |
| Zapfwelle | 540/750/1000 |
| Zusatzsteuergeräte | elektrisch |
| Ausstattung | - Arbeitsscheinwerfer
- Bordcomputer
- Druckluftbremse
- EHR
- Fronthydraulik
- Frontkraftheber
- Frontlader
- Frontlader-Anbaukonsole
- Frontzapfwelle
- gefederte Vorderachse
- Lastschaltgetriebe
- Load sensing
- Luft. Sitz
- Power beyond
- Radio
|
inkl. Pflegeradsatz BKT 340/85R46 hinten + 320/85R32 vorne
89.000,00 EUR (ohne Mwst.)105.910,00 EUR (mit Mwst.)
Unsere Bereiche!
Rufen Sie an!
0746294800
Hier finden Sie uns!
Facebook
Instagram
YouTube